Die 2. Kompanie im Wandel der Zeit
Der Schützenverein organisierte sich nach dem 2. Weltkrieg, im Jahre 1951, mit einem Werbeabend neu. Im August 1953 (Festschrift 1965) konnte,
wegen des stark ansteigenden Mitgliederbestandes, eine zweite Kompanie aufgestellt werden.
Zum ersten Nachkriegs-König konnte die „Zweite“ Major Fritz Lötters und Königin Erna Koch 1954 in ihren Reihen wissen. Wobei nicht ganz klar ist, ob Mitglieder des Vorstandes überhaupt der 1. oder 2. Kompanie zugeordnet werden können.
Die „Zweite“ wurde in den Folgejahren durch Ihre wohlgelungenen Kompaniebälle mit Kleinkunsteinlagen bei „Eiken“ bekannt (Festschrift 1965).
Die Könige und Königinnen der 2. Kompanie
Jahr | König | Königin |
1954-1955 | Fritz Lötters | Erna Koch |
1955-1956 | Willy Paßmann | Elly Oelmann |
1957-1958 | Horst Göbel | Magarethe Keune |
1958-1960 | Abbi Koch | Ruth Sülberg-Tewes |
1962-1964 | Erich Jürgens | Martha Gerst |
1964-1965 | Herbert Middendorf | Gerda Schröder |
1965-1966 | Rudolf Hülter | Waltraud Wagner |
1966-1968 | Herbert Wagner | Sigrid Hülter |
1968-1970 | Dieter Schönenberg | Marietta Till |
1971-1973 | Heinrich Koch | Luise Wagner |
1973-1975 | Harry Mielke | Inge Möller |
1977-1979 | Paul Peters | Magarete Horn |
1981-1983 | Friedrich Hülter | Roswitha Hollmann |
1983-1985 | Erich Breiser | Maria Breiser |
1985-1995 | Kaiser Paul Peters |
Kaiserin Magarete Horn |
1989-1991 | Günter Grote | Hannelore Grote |
1993-1995 | Werner Ostendorf | Gretel Ostendorf |
1997-1999 | Gunther Koch | Ulrike Kost |
1999-2001 | Thomas Voss | Claudia Koch |
2005-2007 | Friedhelm Breiser | Renate Breise |
2009-2011 | Rolf Wagner | Angelika Hülter |
Es ist nicht ganz klar, welche Könige und Kaiser durch die Kompaniechroniken benannt werden sollen, denn es hat ja auch Kompaniewechsel gegeben.
Unser letzter Hauptmann Bernd Kretschmer wurde 1977 der erste Jungschützenkönig des BSV Ihmert.
|
|